Segel-Kreuzfahrten Französisch Polynesien
Katamaran Kreuzfahrt mit Dream Yacht
Polynesia Dream
▶ POLYNESIA DREAM ▶ BORA BORA DREAM ▶ RANGIROA DREAM
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen
- Mindestalter Passagiere 6 Jahre
Enthaltene Leistungen:
- Unterkunft an Bord lt. gebuchter Kabine
- Kreuzfahrt laut jeweiligem Reiseverlauf
- einschließlich voller Bordverpflegung
- Benutzung der Schiffseinrichtungen
nicht enthaltene Leistungen:
- Transfer
- eigene Unternehmungen
- Landausflüge und Aktivitäten
- pers. Ausgaben
Besondere Rücktrittsgebühren:
bis 90. Tag vor Reiseantritt: 25%; 89. bis 60. Tag vor Reiseantritt: 50%; 59. bis 30. Tag vor Reiseantritt: 75%; ab 29. Tag vor Reiseantritt: 100%.
31.05.-10.06.23 | |||
20.06.-30.06.23 | 10.07.-20.07.23 | 30.07.-09.08.23 | 19.08.-29.08.23 |
08.09.-18.09.23 | 28.09.-08.10.23 | 18.10.-28.10.23 | 07.11.-17.11.23 |
27.11.-07.12.23 | 17.12.-27.12.23 | 06.01.-16.01.24 | 26.01.-05.02.24 |
15.02.-25.02.24 | 06.03.-16.03.24 | ||
26.03.-05.04.24 | 15.04.-25.04.24 | 05.05.-15.05.24 | 25.05.-04.06.24 |
14.06.-24.06.24 | 04.07.-14.07.24 | 24.07.-03.08.24 | 13.08.-23.08.24 |
02.09.-12.09.24 | 22.09.-02.10.24 | 12.10.-22.10.24 | 01.11.-11.11.24 |
21.11.-01.12.24 | 11.12.-21.12.24 | 31.12.-10.01.25 | 20.01.-30.01.25 |
09.02.-19.02.25 | 01.03.-11.03.25 | 21.03.-31.03.25 |
Termine Polynesia Dream (Raiatea - Tahiti):
21.05.-31.05.23 | 10.06.-20.06.23 | 30.06.-10.07.23 | |
20.07.-30.07.23 | 09.08.-19.08.23 | 29.08.-08.09.23 | 18.09.-28.09.23 |
08.10.-18.10.23 | 28.10.-07.11.23 | 17.11.-27.11.23 | 07.12.-17.12.23 |
27.12.-06.01.24 | 16.01.-26.01.24 | 05.02.-15.02.24 | 25.02.-06.03.24 |
16.03.-26.03.24 | |||
05.04.-15.04.24 | 25.04.-05.05.24 | 15.05.-25.05.24 | 04.06.-14.06.24 |
24.06.-04.07.24 | 14.07.-24.07.24 | 03.08.-13.08.24 | 23.08.-02.09.24 |
12.09.-22.09.24 | 02.10.-12.10.24 | 22.10.-01.11.24 | 11.11.-21.11.24 |
01.12.-11.12.24 | 21.12.-31.12.24 | 10.01.-20.01.25 | 30.01.-09.02.25 |
19.02.-01.03.25 | 11.03.-21.03.25 |
Polynesia Dream (Tahiti - Raiatea) / ab 04/2023 - 03/2024:
Katamaran Lagoon 620
Preise p. Person in EUR
Termin | Doppelkabine | Einzelkabine |
06.01.-16.01.24, 26.01.-05.02.24, 15.02.-25.02.24 | 2.000 | 3.000 |
06.03.-16.03.24 | 2.245 | 3.370 |
17.12.-27.12.23 | 3.065 | 4.600 |
27.11.-07.12.23 | 3.220 | 4.830 |
07.11.-17.11.23 | 3.345 | |
31.05.-10.06.23 | 3.605 | - |
20.06.-30.06.23 | 3.825 | - |
18.10.-28.10.23 | 3.930 | - |
08.09.-18.09.23, 28.09.-08.10.23 | 4.050 | |
10.07.-20.07.23, 19.08.-29.08.23 | 4.305 | - |
30.07.-09.08.23 | 4.565 | - |
Aufpreis für die Superior-Kabine (vorne oder hinten): 200 EUR pro Kabine
|
Polynesia Dream (Raiatea - Tahiti) / ab 04/2023 - 03/2024:
Katamaran Lagoon 620
Preise p. Person in EUR
Termin | Doppelkabine | Einzelkabine |
16.01.-26.01.24, 05.02.-15.02.24 | 2.000 | 3.000 |
25.02.-06.03.24 | 2.105 | 3.160 |
16.03.-26.03.24 | 2.245 | 3.370 |
07.12.-17.12.23 | 2.810 | 4.215 |
17.11.-27.11.23 | 3.345 | - |
21.05.-31.05.23, 28.10.-07.11.23 | 3.500 | - |
27.12.-06.01.24 | 3.695 | - |
10.06.-20.06.23 | 3.760 | - |
30.06.-10.07.23 | 3.915 | - |
08.10.-18.10.23 | 3.930 | - |
29.08.-08.09.23, 18.09.-28.09.23 | 4.050 | |
20.07.-30.07.23, 09.08.-19.08.23 | 4.565 | - |
Aufpreis für die Superior-Kabine (vorne oder hinten): 200 EUR pro Kabine
|
Polynesia Dream (Tahiti - Raiatea) / ab 04/2024 - 03/2025:
Katamaran Lagoon 620
Preise p. Person in EUR
Termin | Doppelkabine | Einzelkabine |
31.12.-10.01.25, 20.01.-30.01.25, 09.02.-19.02.25, | 2.065 | 3.100 |
01.03.-11.03.25, | 2.385 | 3.580 |
21.03.-31.03.25, | 2.680 | 4.020 |
26.03.-05.04.24, | 2.840 | 4.260 |
11.12.-21.12.24, | 3.090 | 4.635 |
21.11.-01.12.24, | 3.415 | 5.125 |
15.04.-25.04.24, | 3.525 | - |
01.11.-11.11.24, | 3.585 | - |
05.05.-15.05.24, 25.05.-04.06.24, | 3.680 | - |
14.06.-24.06.24, | 3.885 | - |
12.10.-22.10.24, | 4.050 | - |
22.09.-02.10.24, | 4.295 | - |
04.07.-14.07.24, | 4.305 | - |
13.08.-23.08.24, | 4.385 | - |
24.07.-03.08.24, | 4.565 | - |
Aufpreis für die Superior-Kabine (vorne oder hinten): 210 EUR pro Kabine
|
Polynesia Dream (Raiatea - Tahiti) / ab 04/2024 - 03/2025:
Katamaran Lagoon 620
Preise p. Person in EUR
Termin | Doppelkabine | Einzelkabine |
10.01.-20.01.25, 30.01.-09.02.25, | 2.065 | 3.100 |
19.02.-01.03.25, | 2.185 | 3.280 |
11.03.-21.03.25, | 2.530 | 3.795 |
01.12.-11.12.24, | 2.840 | 4.260 |
05.04.-15.04.24, | 3.210 | 4.815 |
11.11.-21.11.24, | 3.545 | - |
25.04.-05.05.24, 15.05.-25.05.24, | 3.680 | - |
21.12.-31.12.24, | 3.740 | - |
22.10.-01.11.24, | 3.745 | - |
04.06.-14.06.24, | 3.780 | - |
24.06.-04.07.24, | 4.035 | - |
02.10.-12.10.24, | 4.165 | - |
23.08.-02.09.24, 12.09.-22.09.24, | 4.295 | |
14.07.-24.07.24, 03.08.-13.08.24, | 4.565 | - |
Aufpreis für die Superior-Kabine (vorne oder hinten): 210 EUR pro Kabine
|
Treue Rabatt: |
Beschreibung Bootstypen/ Flotte Dream Yacht: |
Lagoon 620 [PDF] |
Zuletzt geändert: 15.05.2023