Segel-Kreuzfahrten Französisch Polynesien
Katamaran Kreuzfahrt mit Dream Yacht
Polynesia Dream
▶ POLYNESIA DREAM ▶ BORA BORA PEARL DREAM ▶ BORA BORA DREAM ▶ RANGIROA DREAM
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen
- Mindestalter Passagiere 6 Jahre
Enthaltene Leistungen:
- Unterkunft an Bord lt. gebuchter Kabine
- Kreuzfahrt laut jeweiligem Reiseverlauf
- einschließlich voller Bordverpflegung
- Benutzung der Schiffseinrichtungen
nicht enthaltene Leistungen:
- Transfer
- eigene Unternehmungen
- Landausflüge und Aktivitäten
- pers. Ausgaben
Besondere Rücktrittsgebühren:
bis 90. Tag vor Reiseantritt: 25%; 89. bis 60. Tag vor Reiseantritt: 50%; 59. bis 30. Tag vor Reiseantritt: 75%; ab 29. Tag vor Reiseantritt: 100%.
14.06.-24.06.24 | 04.07.-14.07.24 | 24.07.-03.08.24 | 13.08.-23.08.24 |
02.09.-12.09.24 | 22.09.-02.10.24 | 12.10.-22.10.24 | 01.11.-11.11.24 |
21.11.-01.12.24 | 11.12.-21.12.24 | 31.12.-10.01.25 | 20.01.-30.01.25 |
09.02.-19.02.25 | 01.03.-11.03.25 | 21.03.-31.03.25 | |
10.04.-20.04.25 | 30.04.-10.05.25 | 20.05.-30.05.25 | 09.06.-19.06.25 |
29.06.-09.07.25 | 19.07.-29.07.25 | 08.08.-18.08.25 | 28.08.-07.09.25 |
17.09.-27.09.25 | 07.10.-17.10.25 | 27.10.-06.11.25 | 16.11.-26.11.25 |
06.12.-16.12.25 | 26.12.-05.01.26 | 15.01.-25.01.26 | 04.02.-14.02.26 |
24.02.-06.03.26 | 16.03.-26.03.26 |
Termine Polynesia Dream (Raiatea - Tahiti):
24.06.-04.07.24 | 14.07.-24.07.24 | 03.08.-13.08.24 | 23.08.-02.09.24 |
12.09.-22.09.24 | 02.10.-12.10.24 | 22.10.-01.11.24 | 11.11.-21.11.24 |
01.12.-11.12.24 | 21.12.-31.12.24 | 10.01.-20.01.25 | 30.01.-09.02.25 |
19.02.-01.03.25 | 11.03.-21.03.25 | ||
31.03.-10.04.25 | 20.04.-30.04.25 | 10.05.-20.05.25 | 30.05.-09.06.25 |
19.06.-29.06.25 | 09.07.-19.07.25 | 29.07.-08.08.25 | 18.08.-28.08.25 |
07.09.-17.09.25 | 27.09.-07.10.25 | 17.10.-27.10.25 | 06.11.-16.11.25 |
26.11.-06.12.25 | 16.12.-26.12.25 | 05.01.-15.01.26 | 25.01.-04.02.26 |
14.02.-24.02.26 | 06.03.-16.03.26 |
Polynesia Dream (Tahiti - Raiatea) / ab 04/2024 - 03/2025:
Katamaran Lagoon 620
Preise p. Person in EUR
Termin | Doppelkabine | Einzelkabine |
31.12.-10.01.25, 20.01.-30.01.25, 09.02.-19.02.25, | 2.170 | 3.255 |
01.03.-11.03.25, | 2.505 | 3.760 |
21.03.-31.03.25, | 2.815 | 4.020 |
26.03.-05.04.24, | 2.980 | 4.470 |
11.12.-21.12.24, | 3.245 | 4.870 |
21.11.-01.12.24, | 3.585 | 5.380 |
15.04.-25.04.24, | 3.700 | - |
01.11.-11.11.24, | 3.765 | - |
05.05.-15.05.24, 25.05.-04.06.24, | 3.865 | - |
14.06.-24.06.24, | 4.080 | - |
12.10.-22.10.24, | 4.255 | - |
22.09.-02.10.24, | 4.510 | - |
04.07.-14.07.24, | 4.520 | - |
13.08.-23.08.24, | 4.605 | - |
24.07.-03.08.24, | 4.795 | - |
Aufpreis für die Superior-Kabine (vorne oder hinten): 210 EUR pro Kabine
|
Polynesia Dream (Tahiti - Raiatea) / ab 04/2025 - 03/2026:
Katamaran Lagoon 620, Bali 5.4
Preise p. Person in EUR
Termin | Doppelkabine | Einzelkabine |
15.01.-25.01.26, 04.02.-14.02.26, | 2.295 | 3.445 |
24.02.-06.03.26, | 2.520 | 3.780 |
16.03.-26.03.26, | 2.865 | 4.300 |
06.12.-16.12.25, | 2.970 | 4.455 |
16.11.-26.11.25, | 3.485 | - |
10.04.-20.04.25, | 3.640 | - |
30.04.-10.05.25, | 3.995 | - |
20.05.-30.05.25, 09.06.-19.06.25, | 4.075 | - |
27.10.-06.11.25, | 4.095 | - |
26.12.-05.01.26, | 4.270 | - |
29.06.-09.07.25, | 4.330 | - |
07.10.-17.10.25, | 4.625 | - |
19.07.-29.07.25, 28.08.-07.09.25, 17.09.-27.09.25, | 4.880 | - |
08.08.-18.08.25, | 4.985 | - |
Aufpreis für die Superior-Kabine (vorne oder hinten): 270 EUR pro Kabine
|
Polynesia Dream (Raiatea - Tahiti) / ab 04/2024 - 03/2025:
Katamaran Lagoon 620
Preise p. Person in EUR
Termin | Doppelkabine | Einzelkabine |
10.01.-20.01.25, 30.01.-09.02.25, | 2.170 | 3.255 |
19.02.-01.03.25, | 2.295 | 3.445 |
11.03.-21.03.25, | 2.655 | 3.985 |
01.12.-11.12.24, | 2.980 | 4.470 |
05.04.-15.04.24, | 3.370 | 5.055 |
11.11.-21.11.24, | 3.720 | - |
25.04.-05.05.24, 15.05.-25.05.24, | 3.865 | - |
21.12.-31.12.24, | 3.925 | - |
22.10.-01.11.24, | 3.930 | - |
04.06.-14.06.24, | 3.970 | - |
24.06.-04.07.24, | 4.235 | - |
02.10.-12.10.24, | 4.375 | - |
23.08.-02.09.24, 12.09.-22.09.24, | 4.510 | |
14.07.-24.07.24, 03.08.-13.08.24, | 4.795 | - |
Aufpreis für die Superior-Kabine (vorne oder hinten): 210 EUR pro Kabine
|
Polynesia Dream (Raiatea - Tahiti) / ab 04/2025 - 03/2026:
Katamaran Lagoon 620, Bali 5.4
Preise p. Person in EUR
Termin | Doppelkabine | Einzelkabine |
05.01.-15.01.26, 25.01.-04.02.26, 14.02.-24.02.26, | 2.295 | 3.445 |
06.03.-16.03.26, | 2.695 | 4.045 |
26.11.-06.12.25, | 3.205 | 4.810 |
31.03.-10.04.25, | 3.220 | 4.830 |
16.12.-26.12.25, | 3.520 | - |
06.11.-16.11.25, | 3.765 | - |
20.04.-30.04.25, | 3.995 | - |
10.05.-20.05.25, 30.05.-09.06.25, 19.06.-29.06.25, | 4.075 | - |
17.10.-27.10.25, | 4.385 | - |
09.07.-19.07.25, | 4.680 | - |
27.09.-07.10.25, | 4.830 | - |
18.08.-28.08.25, 07.09.-17.09.25, | 4.880 | |
29.07.-08.08.25, | 4.985 | - |
Aufpreis für die Superior-Kabine (vorne oder hinten): 270 EUR pro Kabine
|
Treue Rabatt: |
Beschreibung Bootstypen/ Flotte Dream Yacht: |
Lagoon 620 [PDF] |
Zuletzt geändert: 11.06.2024