Tortola British Virgin Islands Kreuzfahrt
Komfortable Katamaran Kreuzfahrt
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen
Enthaltene Leistungen:
- Unterkunft an Bord lt. gebuchter Kabine
- Kreuzfahrt laut jeweiligem Reiseverlauf
- einschließlich voller Bordverpflegung
- Benutzung der Schiffseinrichtungen
- Alle Passagiere müssen mindestens 8 Jahre alt sein
nicht enthaltene Leistungen:
- Hafengebühren
- eigene Unternehmungen
- Landausflüge und Aktivitäten
- pers. Ausgaben
Besondere Rücktrittsgebühren:
bis 90. Tag vor Reiseantritt: 25%; 89. bis 60. Tag vor Reiseantritt: 50%; 59. bis 30. Tag vor Reiseantritt: 75%; ab 29. Tag vor Reiseantritt: 100%.
28.05.-04.06.22 | 04.06.-11.06.22 | 11.06.-18.06.22 | 18.06.-25.06.22 |
25.06.-02.07.22 | 02.07.-09.07.22 | 09.07.-16.07.22 | 16.07.-23.07.22 |
23.07.-30.07.22 | 30.07.-06.08.22 | 06.08.-13.08.22 | 13.08.-20.08.22 |
20.08.-27.08.22 | 27.08.-03.09.22 | 03.09.-10.09.22 | 10.09.-17.09.22 |
17.09.-24.09.22 | 24.09.-01.10.22 | 01.10.-08.10.22 | 08.10.-15.10.22 |
15.10.-22.10.22 | 22.10.-29.10.22 | 29.10.-05.11.22 | 05.11.-12.11.22 |
12.11.-19.11.22 | 19.11.-26.11.22 | 26.11.-03.12.22 | 03.12.-10.12.22 |
10.12.-17.12.22 | 20.12.-27.12.22 | ||
07.01.-14.01.23 | 14.01.-21.01.23 | 21.01.-28.01.23 | 28.01.-04.02.23 |
04.02.-11.02.23 | 11.02.-18.02.23 | 18.02.-25.02.23 | 25.02.-04.03.23 |
04.03.-11.03.23 | 11.03.-18.03.23 | 18.03.-25.03.23 | 25.03.-01.04.23 |
01.04.-08.04.23 | 08.04.-15.04.23 | 15.04.-22.04.23 | 22.04.-29.04.23 |
29.04.-06.05.23 | 06.05.-13.05.23 | 13.05.-20.05.23 | 20.05.-27.05.23 |
27.05.-03.06.23 | 03.06.-10.06.23 | 10.06.-17.06.23 | 17.06.-24.06.23 |
24.06.-01.07.23 | 01.07.-08.07.23 | 08.07.-15.07.23 | 15.07.-22.07.23 |
22.07.-29.07.23 | 29.07.-05.08.23 | 05.08.-12.08.23 | 12.08.-19.08.23 |
19.08.-26.08.23 | 26.08.-02.09.23 | 02.09.-09.09.23 | 09.09.-16.09.23 |
16.09.-23.09.23 | 23.09.-30.09.23 | 30.09.-07.10.23 | 07.10.-14.10.23 |
14.10.-21.10.23 | 21.10.-28.10.23 | 28.10.-04.11.23 | 04.11.-11.11.23 |
11.11.-18.11.23 | 18.11.-25.11.23 | 25.11.-02.12.23 | 02.12.-09.12.23 |
09.12.-16.12.23 | 16.12.-23.12.23 |
Kreuzfahrt Tortola Dream / 2022 |
|||
Termine |
Doppelkab. |
Einzelkab. |
|
27.08.-03.09.22, 03.09.-10.09.22, 10.09.-17.09.22, 17.09.-24.09.22, 24.09.-01.10.22, 01.10.-08.10.22, 08.10.-15.10.22, 15.10.-22.10.22, | 1.325 | 1.855 | |
28.05.-04.06.22, 04.06.-11.06.22, 11.06.-18.06.22, 18.06.-25.06.22, 25.06.-02.07.22, 09.07.-16.07.22, 16.07.-23.07.22, 23.07.-30.07.22, 30.07.-06.08.22, 06.08.-13.08.22, 13.08.-20.08.22, 20.08.-27.08.22, 22.10.-29.10.22, 29.10.-05.11.22, 05.11.-12.11.22, | 1.470 | 2.055 | |
02.07.-09.07.22, | 1.615 | 2.265 | |
12.11.-19.11.22, 26.11.-03.12.22, 03.12.-10.12.22, 10.12.-17.12.22, | 1.740 | 2.435 | |
19.11.-26.11.22, | 1.930 | 2.705 | |
20.12.-27.12.22 | 2.605 | 3.650 | |
Cash Box vor Ort zu zahlen: ca. 275 US$ / p. Pers. |
Kreuzfahrt Tortola Dream / 2023 |
|||
Termine |
Doppelkab. |
Einzelkab. |
|
26.08.-02.09.23, 02.09.-09.09.23, 09.09.-16.09.23, 16.09.-23.09.23, 23.09.-30.09.23, 30.09.-07.10.23, 07.10.-14.10.23, 14.10.-21.10.23 | 1.340 | 2.010 | |
27.05.-03.06.23, 03.06.-10.06.23, 10.06.-17.06.23, 17.06.-24.06.23, 24.06.-01.07.23, 29.07.-05.08.23, 05.08.-12.08.23, 12.08.-19.08.23, 19.08.-26.08.23, 21.10.-28.10.23, 28.10.-04.11.23 | 1.490 | 2.235 | |
08.07.-15.07.23, 15.07.-22.07.23, 22.07.-29.07.23 | 1.535 | 2.305 | |
20.05.-27.05.23 | 1.590 | 2.385 | |
04.11.-11.11.23 | 1.655 | 2.485 | |
01.07.-08.07.23 | 1.735 | 2.605 | |
06.05.-13.05.23, 13.05.-20.05.23, 25.11.-02.12.23, 02.12.-09.12.23, 09.12.-16.12.23, 16.12.-23.12.23 | 1.760 | - | |
11.11.-18.11.23 | 1.815 | - | |
29.04.-06.05.23 | 1.830 | - | |
07.01.-14.01.23, 14.01.-21.01.23, 21.01.-28.01.23, 22.04.-29.04.23 | 1.930 | - | |
15.04.-22.04.23 | 2.015 | - | |
28.01.-04.02.23 | 2.020 | - | |
18.11.-25.11.23 | 2.125 | - | |
25.03.-01.04.23, 01.04.-08.04.23 | 2.130 | - | |
08.04.-15.04.23 | 2.175 | - | |
04.02.-11.02.23, 11.02.-18.02.23, 18.02.-25.02.23, 25.02.-04.03.23, 04.03.-11.03.23 | 2.180 | - | |
11.03.-18.03.23, 18.03.-25.03.23 | 2.220 | - | |
Cash Box vor Ort zu zahlen: ca. 275 US$ / p. Pers. |
Rabatte |
Treue Rabatt: |
Zuletzt geändert: 18.05.2022