Tortola British Virgin Islands Kreuzfahrt
Komfortable Katamaran Kreuzfahrt
Komfortable Katamaran-Kreuzfahrt - Tortola DreamDie British Virgin Islands (BVI) sind eines der beliebtesten Segelreviere in der Karibik und ihre geschützten Gewässer sind ein absoluter Traum zum Segeln. Die unberührte Inselwelt ist zauberhaft und eine Reise wert. Die BVI ist eines der beliebtesten Segelreviere in der Karibik und ihre geschützten Gewässer sind ein absoluter Traum für jeden Segler. Mit Flügen nach Beef Island auf Tortola, über St. Martin oder San Juan, oder über St. Thomas in USVI mit einer kurzen Überfahrt mit der Fähre nach Tortola erreichen wir den Startpunkt für ein Segelabenteuer in der Karibik. Unser Katamaran startet in unserer Basis in der Hodges Creek Marina, nur eine kurze Taxifahrt vom Fährhafen oder Flughafen entfernt.
|
|
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen
Mindestalter: 6 Jahre
Enthaltene Leistungen:
- Unterkunft an Bord lt. gebuchter Kabine
- Kreuzfahrt laut jeweiligem Reiseverlauf
- einschließlich voller Bordverpflegung
- Benutzung der Schiffseinrichtungen
- Alle Passagiere müssen mindestens 6 Jahre alt sein
nicht enthaltene Leistungen:
- eigene Unternehmungen
- individuelle Landausflüge und Aktivitäten
- optionaler Tagesausflug auf Anegada
- pers. Ausgaben
Besondere Rücktrittsgebühren:
bis 90. Tag vor Reiseantritt: 25%; 89. bis 60. Tag vor Reiseantritt: 50%; 59. bis 30. Tag vor Reiseantritt: 75%; ab 29. Tag vor Reiseantritt: 100%.
22.06.-29.06.24 | 29.06.-06.07.24 | 06.07.-13.07.24 | 13.07.-20.07.24 |
20.07.-27.07.24 | 27.07.-03.08.24 | 03.08.-10.08.24 | 10.08.-17.08.24 |
17.08.-24.08.24 | 24.08.-31.08.24 | 28.09.-05.10.24 | 05.10.-12.10.24 |
12.10.-19.10.24 | 19.10.-26.10.24 | 26.10.-02.11.24 | 02.11.-09.11.24 |
09.11.-16.11.24 | 16.11.-23.11.24 | 23.11.-30.11.24 | 30.11.-07.12.24 |
07.12.-14.12.24 | 14.12.-21.12.24 | ||
04.01.-11.01.25 | 11.01.-18.01.25 | 18.01.-25.01.25 | 25.01.-01.02.25 |
01.02.-08.02.25 | 08.02.-15.02.25 | 15.02.-22.02.25 | 22.02.-01.03.25 |
01.03.-08.03.25 | 08.03.-15.03.25 | 15.03.-22.03.25 | 22.03.-29.03.25 |
29.03.-05.04.25 | 05.04.-12.04.25 | 12.04.-19.04.25 | 19.04.-26.04.25 |
26.04.-03.05.25 | 03.05.-10.05.25 | 10.05.-17.05.25 | 17.05.-24.05.25 |
24.05.-31.05.25 | 31.05.-07.06.25 | 07.06.-14.06.25 | 14.06.-21.06.25 |
21.06.-28.06.25 | 28.06.-05.07.25 | 05.07.-12.07.25 | 12.07.-19.07.25 |
19.07.-26.07.25 | 26.07.-02.08.25 | 02.08.-09.08.25 | 09.08.-16.08.25 |
16.08.-23.08.25 | 23.08.-30.08.25 | 04.10.-11.10.25 | 11.10.-18.10.25 |
18.10.-25.10.25 | 25.10.-01.11.25 | 01.11.-08.11.25 | 08.11.-15.11.25 |
15.11.-22.11.25 | 22.11.-29.11.25 | 29.11.-06.12.25 | 06.12.-13.12.25 |
13.12.-20.12.25 |
Kreuzfahrt Tortola Dream / 2024 |
|||
Termine |
Doppelkab. |
Einzelkab. |
|
10.08.-17.08.24, 17.08.-24.08.24, 24.08.-31.08.24, 28.09.-05.10.24, 05.10.-12.10.24, 12.10.-19.10.24, | 1.420 | 2.130 | |
19.10.-26.10.24, | 1.520 | 2.280 | |
18.05.-25.05.24, 25.05.-01.06.24, 01.06.-08.06.24, 08.06.-15.06.24, 15.06.-22.06.24, 22.06.-29.06.24, 06.07.-13.07.24, 13.07.-20.07.24, 20.07.-27.07.24, 27.07.-03.08.24, 03.08.-10.08.24, | 1.525 | 2.290 | |
29.06.-06.07.24, | 1.585 | 2.380 | |
11.05.-18.05.24, | 1.630 | - | |
26.10.-02.11.24, | 1.640 | 2.460 | |
04.05.-11.05.24, | 1.735 | - | |
02.11.-09.11.24, | 1.755 | 2.635 | |
27.04.-04.05.24, | 1.840 | - | |
09.11.-16.11.24, 23.11.-30.11.24, 30.11.-07.12.24, 07.12.-14.12.24, 14.12.-21.12.24, | 1.890 | - | |
20.04.-27.04.24, | 1.945 | - | |
06.01.-13.01.24, 13.01.-20.01.24, 20.01.-27.01.24, | 1.990 | - | |
13.04.-20.04.24, | 2.050 | - | |
27.01.-03.02.24, | 2.110 | ||
16.11.-23.11.24, | 2.140 | - | |
06.04.-13.04.24, | 2.155 | ||
03.02.-10.02.24, 10.02.-17.02.24, 17.02.-24.02.24, 24.02.-02.03.24, 02.03.-09.03.24, 09.03.-16.03.24, 16.03.-23.03.24, 23.03.-30.03.24, 30.03.-06.04.24, | 2.260 | ||
Optionaler Tagesausflug auf Anegada: 172 US$ / p. Pers. |
Kreuzfahrt Tortola Dream / 2025 |
|||
Termine |
Doppelkab. |
Einzelkab. |
|
09.08.-16.08.25, 16.08.-23.08.25, 23.08.-30.08.25, 04.10.-11.10.25, 11.10.-18.10.25, | 1.320 | 1.980 | |
05.07.-12.07.25, 12.07.-19.07.25, 19.07.-26.07.25, 26.07.-02.08.25, 02.08.-09.08.25, | 1.425 | 2.140 | |
17.05.-24.05.25, 24.05.-31.05.25, 31.05.-07.06.25, 07.06.-14.06.25, 14.06.-21.06.25, 21.06.-28.06.25, 28.06.-05.07.25, | 1.475 | 2.215 | |
18.10.-25.10.25, | 1.520 | 2.280 | |
10.05.-17.05.25, | 1.620 | 2.430 | |
25.10.-01.11.25, | 1.720 | 2.580 | |
03.05.-10.05.25, | 1.760 | 2.640 | |
01.11.-08.11.25, | 1.845 | - | |
26.04.-03.05.25, | 1.900 | - | |
08.11.-15.11.25, 15.11.-22.11.25, 29.11.-06.12.25, 06.12.-13.12.25, 13.12.-20.12.25, | 1.985 | - | |
19.04.-26.04.25, | 2.040 | - | |
04.01.-11.01.25, 11.01.-18.01.25, 18.01.-25.01.25, | 2.090 | - | |
12.04.-19.04.25, | 2.155 | - | |
22.11.-29.11.25, | 2.185 | - | |
25.01.-01.02.25, | 2.195 | - | |
05.04.-12.04.25, | 2.265 | - | |
01.02.-08.02.25, 08.02.-15.02.25, | 2.305 | - | |
15.02.-22.02.25, 22.02.-01.03.25, 01.03.-08.03.25, 08.03.-15.03.25, 15.03.-22.03.25, 22.03.-29.03.25, 29.03.-05.04.25, | 2.375 | - | |
Optionaler Tagesausflug auf Anegada: 172 US$ / p. Pers. |
Rabatte |
Treue Rabatt: |
Zuletzt geändert: 13.06.2024