Antillen Kreuzfahrt
Komfortable Katamaran Kreuzfahrt
Grenadines Dream
![]() |
|||||
Komfortable Katamaran-Kreuzfahrt - Grenadines DreamAn Bord des Dream Yacht Katamarans entdecken Sie die Schönheit des Guadeloupe-Archipels vom Meer aus.
Der Katamaran ist ein ca. 18 m langer komfortabler Katamaran, welcher Sie in die Inselwelt von Guadeloupe, Marie Galante, Dominica & Les Saintes entführt. Das ganze Jahr hindurch bietet der Katamaran bis zu 12 Gästen Platz in 6 Kabinen. Verschiedene Aktivitäten erwarten die Reisenden, wie zum Beispiel optionale Landausflüge, Schnorcheln, Kayak, Segeln, Wake Board.
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen
Enthaltene Leistungen:
- Unterkunft an Bord lt. gebuchter Kabine
- Kreuzfahrt laut jeweiligem Reiseverlauf
- einschließlich voller Bordverpflegung
- Benutzung der Schiffseinrichtungen
- Alle Passagiere müssen mindestens 6 Jahre alt sein
nicht enthaltene Leistungen:
- Transfer
- eigene Unternehmungen
- Landausflüge und Aktivitäten
- pers. Ausgaben
Besondere Rücktrittsgebühren:
bis 90. Tag vor Reiseantritt: 25%; 89. bis 60. Tag vor Reiseantritt: 50%; 59. bis 30. Tag vor Reiseantritt: 75%; ab 29. Tag vor Reiseantritt: 100%.
27.05.-03.06.23 | 03.06.-10.06.23 | 10.06.-17.06.23 | 17.06.-24.06.23 |
24.06.-01.07.23 | 01.07.-08.07.23 | 08.07.-15.07.23 | 15.07.-22.07.23 |
22.07.-29.07.23 | 29.07.-05.08.23 | 05.08.-12.08.23 | 12.08.-19.08.23 |
19.08.-26.08.23 | 26.08.-02.09.23 | 02.09.-09.09.23 | 09.09.-16.09.23 |
16.09.-23.09.23 | 23.09.-30.09.23 | 30.09.-07.10.23 | 07.10.-14.10.23 |
14.10.-21.10.23 | 21.10.-28.10.23 | 28.10.-04.11.23 | 04.11.-11.11.23 |
11.11.-18.11.23 | 18.11.-25.11.23 | 25.11.-02.12.23 | 02.12.-09.12.23 |
09.12.-16.12.23 | 16.12.-23.12.23 | ||
06.01.-13.01.24 | 13.01.-20.01.24 | 20.01.-27.01.24 | 27.01.-03.02.24 |
03.02.-10.02.24 | 10.02.-17.02.24 | 17.02.-24.02.24 | 24.02.-02.03.24 |
02.03.-09.03.24 | 09.03.-16.03.24 | 16.03.-23.03.24 | 23.03.-30.03.24 |
30.03.-06.04.24 | 06.04.-13.04.24 | 13.04.-20.04.24 | 20.04.-27.04.24 |
27.04.-04.05.24 | 04.05.-11.05.24 | 11.05.-18.05.24 | 18.05.-25.05.24 |
25.05.-01.06.24 | 01.06.-08.06.24 | 08.06.-15.06.24 | 15.06.-22.06.24 |
22.06.-29.06.24 | 29.06.-06.07.24 | 06.07.-13.07.24 | 13.07.-20.07.24 |
20.07.-27.07.24 | 27.07.-03.08.24 | 03.08.-10.08.24 | 10.08.-17.08.24 |
17.08.-24.08.24 | 24.08.-31.08.24 | 31.08.-07.09.24 | 07.09.-14.09.24 |
14.09.-21.09.24 | 21.09.-28.09.24 | 28.09.-05.10.24 | 05.10.-12.10.24 |
12.10.-19.10.24 | 19.10.-26.10.24 | 26.10.-02.11.24 | 02.11.-09.11.24 |
09.11.-16.11.24 | 16.11.-23.11.24 | 23.11.-30.11.24 | 30.11.-07.12.24 |
07.12.-14.12.24 | 14.12.-21.12.24 |
Kreuzfahrt Grenadines Dream Premium / 2023 |
|||
Termine |
Doppelkabine |
Einzelkabine |
|
19.08.-26.08.23, 26.08.-02.09.23, 02.09.-09.09.23, 09.09.-16.09.23, 16.09.-23.09.23, 23.09.-30.09.23, 30.09.-07.10.23, 07.10.-14.10.23, | 1.265 | 1.900 | |
14.10.-21.10.23, | 1.340 | 2.010 | |
27.05.-03.06.23, 03.06.-10.06.23, 10.06.-17.06.23, 17.06.-24.06.23, 24.06.-01.07.23, | 1.410 | 2.115 | |
01.07.-08.07.23, 08.07.-15.07.23, | 1.450 | 2.175 | |
21.10.-28.10.23, 28.10.-04.11.23, | 1.465 | 2.200 | |
04.11.-11.11.23, 11.11.-18.11.23, 18.11.-25.11.23, 25.11.-02.12.23, 02.12.-09.12.23, 09.12.-16.12.23, 16.12.-23.12.23, | 1.560 | 2.340 | |
15.07.-22.07.23, 22.07.-29.07.23, 29.07.-05.08.23, 05.08.-12.08.23, 12.08.-19.08.23, | 1.575 | 2.365 | |
Aufpreis für die Superior-Kabine (vorne oder hinten): 145 EUR pro Kabine
|
Kreuzfahrt Grenadines Dream Premium / 2024 |
|||
Termine |
Doppelkabine |
Einzelkabine |
|
17.08.-24.08.24, 24.08.-31.08.24, 31.08.-07.09.24, 07.09.-14.09.24, 14.09.-21.09.24, 21.09.-28.09.24, 28.09.-05.10.24, 05.10.-12.10.24, | 1.280 | 1.920 | |
12.10.-19.10.24, | 1.385 | 2.080 | |
01.06.-08.06.24, 08.06.-15.06.24, 15.06.-22.06.24, 22.06.-29.06.24, | 1.425 | 2.140 | |
29.06.-06.07.24, | 1.450 | 2.175 | |
25.05.-01.06.24, | 1.465 | 2.200 | |
06.07.-13.07.24, | 1.475 | 2.215 | |
19.10.-26.10.24, | 1.485 | 2.230 | |
26.10.-02.11.24, | 1.520 | 2.280 | |
18.05.-25.05.24, 10.08.-17.08.24, | 1.535 | 2.305 | |
13.07.-20.07.24, | 1.540 | 2.310 | |
11.05.-18.05.24, | 1.575 | 2.365 | |
02.11.-09.11.24, | 1.580 | 2.370 | |
20.07.-27.07.24, 27.07.-03.08.24, 03.08.-10.08.24, | 1.605 | 2.410 | |
04.05.-11.05.24, 09.11.-16.11.24, 16.11.-23.11.24, 23.11.-30.11.24, 30.11.-07.12.24, 07.12.-14.12.24, 14.12.-21.12.24, | 1.610 | 2.415 | |
27.04.-04.05.24, | 1.635 | 2.455 | |
20.04.-27.04.24, | 1.660 | 2.490 | |
13.04.-20.04.24, | 1.790 | 2.685 | |
06.04.-13.04.24, | 1.920 | - | |
06.01.-13.01.24, 13.01.-20.01.24, 20.01.-27.01.24, 27.01.-03.02.24, | 1.990 | - | |
09.03.-16.03.24, 16.03.-23.03.24, 23.03.-30.03.24, 30.03.-06.04.24, | 2.020 | - | |
03.02.-10.02.24, | 2.035 | - | |
02.03.-09.03.24, | 2.050 | - | |
10.02.-17.02.24, 17.02.-24.02.24, 24.02.-02.03.24, | 2.080 | - | |
Aufpreis für die Superior-Kabine (vorne oder hinten): 150 EUR pro Kabine
|
Rabatte |
Treue Rabatt: |
Zuletzt geändert: 25.09.2023