Antillen Kreuzfahrt
Komfortable Katamaran Kreuzfahrt
Grenadines Dream
Komfortable Katamaran-Kreuzfahrt - Grenadines DreamAn Bord des Dream Yacht Katamarans entdecken Sie die Schönheit des Guadeloupe-Archipels vom Meer aus.
Der Katamaran ist ein ca. 18 m langer komfortabler Katamaran, welcher Sie in die Inselwelt von Guadeloupe, Marie Galante, Dominica & Les Saintes entführt. Das ganze Jahr hindurch bietet der Katamaran bis zu 12 Gästen Platz in 6 Kabinen. Verschiedene Aktivitäten erwarten die Reisenden, wie zum Beispiel optionale Landausflüge, Schnorcheln, Kayak, Segeln, Wake Board.
|
|
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen
Enthaltene Leistungen:
- Unterkunft an Bord lt. gebuchter Kabine
- Kreuzfahrt laut jeweiligem Reiseverlauf
- einschließlich voller Bordverpflegung
- Benutzung der Schiffseinrichtungen
- Alle Passagiere müssen mindestens 6 Jahre alt sein
nicht enthaltene Leistungen:
- Transfer
- eigene Unternehmungen
- Landausflüge und Aktivitäten
- pers. Ausgaben
Besondere Rücktrittsgebühren:
bis 90. Tag vor Reiseantritt: 25%; 89. bis 60. Tag vor Reiseantritt: 50%; 59. bis 30. Tag vor Reiseantritt: 75%; ab 29. Tag vor Reiseantritt: 100%.
22.06.-29.06.24 | 29.06.-06.07.24 | 06.07.-13.07.24 | 13.07.-20.07.24 |
20.07.-27.07.24 | 27.07.-03.08.24 | 03.08.-10.08.24 | 10.08.-17.08.24 |
17.08.-24.08.24 | 24.08.-31.08.24 | 31.08.-07.09.24 | 07.09.-14.09.24 |
14.09.-21.09.24 | 21.09.-28.09.24 | 28.09.-05.10.24 | 05.10.-12.10.24 |
12.10.-19.10.24 | 19.10.-26.10.24 | 26.10.-02.11.24 | 02.11.-09.11.24 |
09.11.-16.11.24 | 16.11.-23.11.24 | 23.11.-30.11.24 | 30.11.-07.12.24 |
07.12.-14.12.24 | 14.12.-21.12.24 | ||
04.01.-11.01.25 | 11.01.-18.01.25 | 18.01.-25.01.25 | 25.01.-01.02.25 |
01.02.-08.02.25 | 08.02.-15.02.25 | 15.02.-22.02.25 | 22.02.-01.03.25 |
01.03.-08.03.25 | 08.03.-15.03.25 | 15.03.-22.03.25 | 22.03.-29.03.25 |
29.03.-05.04.25 | 05.04.-12.04.25 | 12.04.-19.04.25 | 19.04.-26.04.25 |
26.04.-03.05.25 | 03.05.-10.05.25 | 10.05.-17.05.25 | 17.05.-24.05.25 |
24.05.-31.05.25 | 31.05.-07.06.25 | 07.06.-14.06.25 | 14.06.-21.06.25 |
21.06.-28.06.25 | 28.06.-05.07.25 | 05.07.-12.07.25 | 12.07.-19.07.25 |
19.07.-26.07.25 | 26.07.-02.08.25 | 02.08.-09.08.25 | 09.08.-16.08.25 |
16.08.-23.08.25 | 23.08.-30.08.25 | 30.08.-06.09.25 | 06.09.-13.09.25 |
13.09.-20.09.25 | 20.09.-27.09.25 | 27.09.-04.10.25 | 04.10.-11.10.25 |
11.10.-18.10.25 | 18.10.-25.10.25 | 25.10.-01.11.25 | 01.11.-08.11.25 |
08.11.-15.11.25 | 15.11.-22.11.25 | 22.11.-29.11.25 | 29.11.-06.12.25 |
06.12.-13.12.25 | 13.12.-20.12.25 |
Kreuzfahrt Grenadines Dream Premium / 2024 |
|||
Termine |
Doppelkabine |
Einzelkabine |
|
17.08.-24.08.24, 24.08.-31.08.24, 31.08.-07.09.24, 07.09.-14.09.24, 14.09.-21.09.24, 21.09.-28.09.24, 28.09.-05.10.24, 05.10.-12.10.24, | 1.280 | 1.920 | |
12.10.-19.10.24, | 1.385 | 2.080 | |
01.06.-08.06.24, 08.06.-15.06.24, 15.06.-22.06.24, 22.06.-29.06.24, | 1.425 | 2.140 | |
29.06.-06.07.24, | 1.450 | 2.175 | |
25.05.-01.06.24, | 1.465 | 2.200 | |
06.07.-13.07.24, | 1.475 | 2.215 | |
19.10.-26.10.24, | 1.485 | 2.230 | |
26.10.-02.11.24, | 1.520 | 2.280 | |
18.05.-25.05.24, 10.08.-17.08.24, | 1.535 | 2.305 | |
13.07.-20.07.24, | 1.540 | 2.310 | |
11.05.-18.05.24, | 1.575 | 2.365 | |
02.11.-09.11.24, | 1.580 | 2.370 | |
20.07.-27.07.24, 27.07.-03.08.24, 03.08.-10.08.24, | 1.605 | 2.410 | |
04.05.-11.05.24, 09.11.-16.11.24, 16.11.-23.11.24, 23.11.-30.11.24, 30.11.-07.12.24, 07.12.-14.12.24, 14.12.-21.12.24, | 1.610 | 2.415 | |
27.04.-04.05.24, | 1.635 | 2.455 | |
20.04.-27.04.24, | 1.660 | 2.490 | |
13.04.-20.04.24, | 1.790 | 2.685 | |
06.04.-13.04.24, | 1.920 | - | |
06.01.-13.01.24, 13.01.-20.01.24, 20.01.-27.01.24, 27.01.-03.02.24, | 1.990 | - | |
09.03.-16.03.24, 16.03.-23.03.24, 23.03.-30.03.24, 30.03.-06.04.24, | 2.020 | - | |
03.02.-10.02.24, | 2.035 | - | |
02.03.-09.03.24, | 2.050 | - | |
10.02.-17.02.24, 17.02.-24.02.24, 24.02.-02.03.24, | 2.080 | - | |
Aufpreis für die Superior-Kabine (vorne oder hinten): 150 EUR pro Kabine
|
Rabatte |
Treue Rabatt: |
Kreuzfahrt Grenadines Dream Premium / 2025 |
|||
Termine |
Doppelkabine |
Einzelkabine |
|
16.08.-23.08.25, 23.08.-30.08.25, 30.08.-06.09.25, 06.09.-13.09.25, 13.09.-20.09.25, 20.09.-27.09.25, 27.09.-04.10.25, 04.10.-11.10.25, | 1.320 | 1.980 | |
09.08.-16.08.25, 11.10.-18.10.25, | 1.445 | 2.170 | |
31.05.-07.06.25, 07.06.-14.06.25, 14.06.-21.06.25, 21.06.-28.06.25, 28.06.-05.07.25, | 1.495 | 2.245 | |
05.07.-12.07.25, 12.07.-19.07.25, 19.07.-26.07.25, 26.07.-02.08.25, 02.08.-09.08.25, 18.10.-25.10.25, | 1.570 | 2.355 | |
24.05.-31.05.25, | 1.600 | 2.400 | |
17.05.-24.05.25, | 1.705 | 2.560 | |
25.10.-01.11.25, 01.11.-08.11.25, 08.11.-15.11.25, 15.11.-22.11.25, 22.11.-29.11.25, 29.11.-06.12.25, 06.12.-13.12.25, 13.12.-20.12.25, | 1.770 | 2.655 | |
10.05.-17.05.25, | 1.810 | 2.715 | |
03.05.-10.05.25, | 1.915 | ||
04.01.-11.01.25, | 1.990 | ||
08.03.-15.03.25, 15.03.-22.03.25, 22.03.-29.03.25, 29.03.-05.04.25, 05.04.-12.04.25, 12.04.-19.04.25, 19.04.-26.04.25, 26.04.-03.05.25, | 2.020 | ||
11.01.-18.01.25, 18.01.-25.01.25, 25.01.-01.02.25, 01.02.-08.02.25, | 2.050 | ||
01.03.-08.03.25, | 2.080 | ||
08.02.-15.02.25, | 2.095 | ||
15.02.-22.02.25, 22.02.-01.03.25, | 2.140 | ||
Aufpreis für die Superior-Kabine (vorne oder hinten): 190 EUR pro Kabine
|
Rabatte |
Treue Rabatt: |
Zuletzt geändert: 14.06.2024