Kreuzfahrt British Virgin Islands
Komfortable Katamaran Kreuzfahrt
![]() |
|||
Komfortable Katamaran-Kreuzfahrt - BVI DreamAn Bord des Dream Yacht Katamarans entdecken Sie die Schönheit der British Virgin Islands vom Meer aus.
Die BVI sind eines der beliebtesten Segelreviere in der Karibik und ihre geschützten Gewässer sind ein absoluter Traum zum Segeln.
Die unberührte Inselwelt ist zauberhaft und eine Reise wert.
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen
Enthaltene Leistungen:
- Unterkunft an Bord lt. gebuchter Kabine
- Kreuzfahrt laut jeweiligem Reiseverlauf
- einschließlich voller Bordverpflegung
- Benutzung der Schiffseinrichtungen
- Alle Passagiere müssen mindestens 8 Jahre alt sein
nicht enthaltene Leistungen:
- Hafengebühren
- eigene Unternehmungen
- Landausflüge und Aktivitäten
- pers. Ausgaben
Besondere Rücktrittsgebühren:
bis 90. Tag vor Reiseantritt: 25%; 89. bis 60. Tag vor Reiseantritt: 50%; 59. bis 30. Tag vor Reiseantritt: 75%; ab 29. Tag vor Reiseantritt: 100%.
28.05.-04.06.22 | 04.06.-11.06.22 | 11.06.-18.06.22 | 18.06.-25.06.22 |
25.06.-02.07.22 | 02.07.-09.07.22 | 09.07.-16.07.22 | 16.07.-23.07.22 |
23.07.-30.07.22 | 30.07.-06.08.22 | 06.08.-13.08.22 | 13.08.-20.08.22 |
20.08.-27.08.22 | 24.09.-01.10.22 | 01.10.-08.10.22 | 08.10.-15.10.22 |
15.10.-22.10.22 | 22.10.-29.10.22 | 29.10.-05.11.22 | 05.11.-12.11.22 |
12.11.-19.11.22 | 19.11.-26.11.22 | 26.11.-03.12.22 | 03.12.-10.12.22 |
10.12.-17.12.22 |
Kreuzfahrt BVI Dream / 2022 |
|||
Termine |
Doppelkab. |
Einzelkab. |
|
24.09.-01.10.22, 01.10.-08.10.22, 08.10.-15.10.22, 15.10.-22.10.22, 22.10.-29.10.22, | 1.040 | 1.456 | |
29.10.-05.11.22, | 1.095 | 1.533 | |
20.08.-27.08.22, | 1.130 | 1.582 | |
28.05.-04.06.22, 04.06.-11.06.22, 11.06.-18.06.22, 18.06.-25.06.22, 25.06.-02.07.22, 02.07.-09.07.22, | 1.330 | 1.862 | |
05.11.-12.11.22, 12.11.-19.11.22, 19.11.-26.11.22, 26.11.-03.12.22, | 1.360 | 1.904 | |
09.07.-16.07.22, 16.07.-23.07.22, 23.07.-30.07.22, 30.07.-06.08.22, 06.08.-13.08.22, 13.08.-20.08.22, | 1.385 | 1.939 | |
03.12.-10.12.22, 10.12.-17.12.22, | 1.430 | 2.002 | |
Cash Box vor Ort zu zahlen: ca. 250 US$ / p. Pers. |
Rabatte |
Treue Rabatt: |
Zuletzt geändert: 18.05.2022