Segel-Kreuzfahrten Französisch Polynesien
Katamaran Kreuzfahrt mit Dream Yacht
Bora Bora Dream
▶ POLYNESIA DREAM ▶ BORA BORA PEARL DREAM ▶ BORA BORA DREAM ▶ RANGIROA DREAM
Mit der Dream Yacht unterwegs zwischen den
|
|
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen
- Mindestalter Passagiere 6 Jahre
Enthaltene Leistungen:
- Unterkunft an Bord lt. gebuchter Kabine
- Kreuzfahrt laut jeweiligem Reiseverlauf
- einschließlich voller Bordverpflegung
- Benutzung der Schiffseinrichtungen
nicht enthaltene Leistungen:
- Transfers
- Hafengebühren
- eigene Unternehmungen
- Landausflüge und Aktivitäten
- pers. Ausgaben
Besondere Rücktrittsgebühren:
bis 90. Tag vor Reiseantritt: 25%; 89. bis 60. Tag vor Reiseantritt: 50%; 59. bis 30. Tag vor Reiseantritt: 75%; ab 29. Tag vor Reiseantritt: 100%.
08.06.-15.06.24 | 13.06.-20.06.24 | 15.06.-22.06.24 | 20.06.-27.06.24 |
22.06.-29.06.24 | 27.06.-04.07.24 | 29.06.-06.07.24 | 04.07.-11.07.24 |
06.07.-13.07.24 | 11.07.-18.07.24 | 13.07.-20.07.24 | 18.07.-25.07.24 |
20.07.-27.07.24 | 25.07.-01.08.24 | 27.07.-03.08.24 | 01.08.-08.08.24 |
03.08.-10.08.24 | 08.08.-15.08.24 | 10.08.-17.08.24 | 15.08.-22.08.24 |
17.08.-24.08.24 | 22.08.-29.08.24 | 24.08.-31.08.24 | 29.08.-05.09.24 |
31.08.-07.09.24 | 05.09.-12.09.24 | 07.09.-14.09.24 | 12.09.-19.09.24 |
14.09.-21.09.24 | 19.09.-26.09.24 | 21.09.-28.09.24 | 26.09.-03.10.24 |
28.09.-05.10.24 | 03.10.-10.10.24 | 05.10.-12.10.24 | 10.10.-17.10.24 |
12.10.-19.10.24 | 17.10.-24.10.24 | 19.10.-26.10.24 | 24.10.-31.10.24 |
26.10.-02.11.24 | 31.10.-07.11.24 | 02.11.-09.11.24 | 07.11.-14.11.24 |
09.11.-16.11.24 | 16.11.-23.11.24 | 23.11.-30.11.24 | 30.11.-07.12.24 |
07.12.-14.12.24 | 14.12.-21.12.24 | 21.12.-28.12.24 | 28.12.-04.01.25 |
04.01.-11.01.25 | 11.01.-18.01.25 | 18.01.-25.01.25 | 25.01.-01.02.25 |
01.02.-08.02.25 | 08.02.-15.02.25 | 15.02.-22.02.25 | 22.02.-01.03.25 |
01.03.-08.03.25 | 08.03.-15.03.25 | 15.03.-22.03.25 | 22.03.-29.03.25 |
27.03.-03.04.25 | 03.04.-10.04.25 | 10.04.-17.04.25 | 17.04.-24.04.25 |
24.04.-01.05.25 | 01.05.-08.05.25 | 08.05.-15.05.25 | 15.05.-22.05.25 |
22.05.-29.05.25 | 29.05.-05.06.25 | 05.06.-12.06.25 | 12.06.-19.06.25 |
19.06.-26.06.25 | 26.06.-03.07.25 | 03.07.-10.07.25 | 10.07.-17.07.25 |
17.07.-24.07.25 | 24.07.-31.07.25 | 31.07.-07.08.25 | 07.08.-14.08.25 |
14.08.-21.08.25 | 21.08.-28.08.25 | 28.08.-04.09.25 | 04.09.-11.09.25 |
11.09.-18.09.25 | 18.09.-25.09.25 | 25.09.-02.10.25 | 02.10.-09.10.25 |
09.10.-16.10.25 | 16.10.-23.10.25 | 23.10.-30.10.25 | 30.10.-06.11.25 |
06.11.-13.11.25 | 13.11.-20.11.25 | 20.11.-27.11.25 | 27.11.-04.12.25 |
04.12.-11.12.25 | 11.12.-18.12.25 | 20.12.-27.12.25 | 27.12.-03.01.26 |
08.01.-15.01.26 | 15.01.-22.01.26 | 22.01.-29.01.26 | 29.01.-05.02.26 |
05.02.-12.02.26 | 12.02.-19.02.26 | 19.02.-26.02.26 | 26.02.-05.03.26 |
05.03.-12.03.26 | 12.03.-19.03.26 | 19.03.-26.03.26 |
Bora Bora Dream / ab 04/2024
Katamaran Lagoon 620
Preise p. Person in EUR
Termin | Doppelkabine | Einzelkabine |
14.12.-21.12.24, 04.01.-11.01.25, 11.01.-18.01.25, 18.01.-25.01.25, 25.01.-01.02.25, 01.02.-08.02.25, 08.02.-15.02.25, 15.02.-22.02.25, 22.02.-01.03.25, | 1.510 | 2.265 |
01.03.-08.03.25, | 1.620 | 2.430 |
08.03.-15.03.25, | 1.735 | 2.605 |
07.12.-14.12.24, | 1.840 | 2.760 |
15.03.-22.03.25, | 1.845 | 2.770 |
22.03.-29.03.25, | 1.955 | 2.935 |
30.11.-07.12.24, | 2.080 | 3.120 |
30.03.-06.04.24, | 2.165 | 3.250 |
23.11.-30.11.24, | 2.180 | - |
16.11.-23.11.24, | 2.290 | - |
04.04.-11.04.24, 06.04.-13.04.24, | 2.295 | 3.445 |
21.12.-28.12.24, | 2.330 | - |
07.11.-14.11.24, 09.11.-16.11.24, | 2.390 | |
31.10.-07.11.24, 02.11.-09.11.24, | 2.540 | - |
11.04.-18.04.24, 13.04.-20.04.24, | 2.555 | - |
28.12.-04.01.25, | 2.750 | - |
18.04.-25.04.24, 20.04.-27.04.24, 25.04.-02.05.24, 27.04.-04.05.24, 02.05.-09.05.24, 04.05.-11.05.24, 09.05.-16.05.24, 11.05.-18.05.24, | 2.760 | - |
24.10.-31.10.24, 26.10.-02.11.24, | 2.770 | - |
16.05.-23.05.24, 18.05.-25.05.24, 23.05.-30.05.24, 25.05.-01.06.24, | 2.875 | - |
30.05.-06.06.24, 01.06.-08.06.24, 06.06.-13.06.24, 08.06.-15.06.24, 13.06.-20.06.24, 15.06.-22.06.24, 20.06.-27.06.24, 22.06.-29.06.24, | 2.910 | - |
17.10.-24.10.24, 19.10.-26.10.24, | 3.000 | - |
27.06.-04.07.24, 29.06.-06.07.24, | 3.025 | - |
03.10.-10.10.24, 05.10.-12.10.24, 10.10.-17.10.24, 12.10.-19.10.24, | 3.080 | - |
04.07.-11.07.24, 06.07.-13.07.24, | 3.135 | - |
26.09.-03.10.24, 28.09.-05.10.24, | 3.210 | - |
11.07.-18.07.24, 13.07.-20.07.24, | 3.220 | - |
18.07.-25.07.24, 20.07.-27.07.24, | 3.315 | - |
19.09.-26.09.24, 21.09.-28.09.24, | 3.325 | - |
25.07.-01.08.24, 27.07.-03.08.24, 01.08.-08.08.24, 03.08.-10.08.24, 08.08.-15.08.24, 10.08.-17.08.24, 15.08.-22.08.24, 17.08.-24.08.24, 22.08.-29.08.24, 24.08.-31.08.24, 29.08.-05.09.24, 31.08.-07.09.24, 05.09.-12.09.24, 07.09.-14.09.24, 12.09.-19.09.24, 14.09.-21.09.24, | 3.380 | - |
Aufpreis für die Superior-Kabine (vorne oder hinten): 150 EUR pro Kabine
|
Treue Rabatt: |
Bora Bora Dream / ab 27.03.25,
Katamaran Lagoon 620 / Bali 5.4
Preise p. Person in EUR
Termin | Doppelkabine | Einzelkabine |
11.12.-18.12.25, 08.01.-15.01.26 15.01.-22.01.26 22.01.-29.01.26 29.01.-05.02.26 05.02.-12.02.26 12.02.-19.02.26 19.02.-26.02.26 | 1.510 | 2.265 |
26.02.-05.03.26 | 1.675 | 2.515 |
05.03.-12.03.26 | 1.835 | 2.755 |
04.12.-11.12.25, | 1.840 | 2.760 |
12.03.-19.03.26 | 1.945 | 2.920 |
19.03.-26.03.26 | 2.055 | 3.085 |
27.11.-04.12.25, | 2.080 | 3.120 |
27.03.-03.04.25, | 2.165 | - |
20.11.-27.11.25, | 2.180 | - |
13.11.-20.11.25, | 2.290 | - |
03.04.-10.04.25, | 2.295 | - |
20.12.-27.12.25, | 2.330 | - |
06.11.-13.11.25, | 2.390 | - |
30.10.-06.11.25, | 2.540 | - |
10.04.-17.04.25, | 2.555 | - |
27.12.-03.01.26 | 2.750 | - |
17.04.-24.04.25, 24.04.-01.05.25, 01.05.-08.05.25, 08.05.-15.05.25, | 2.760 | - |
23.10.-30.10.25, | 2.770 | |
15.05.-22.05.25, 22.05.-29.05.25, 29.05.-05.06.25, 05.06.-12.06.25, 12.06.-19.06.25, 19.06.-26.06.25, 26.06.-03.07.25, | 2.820 | - |
16.10.-23.10.25, | 3.000 | - |
03.07.-10.07.25, | 3.070 | - |
02.10.-09.10.25, 09.10.-16.10.25, | 3.080 | - |
25.09.-02.10.25, | 3.210 | - |
10.07.-17.07.25, 17.07.-24.07.25, 24.07.-31.07.25, 28.08.-04.09.25, 04.09.-11.09.25, 11.09.-18.09.25, 18.09.-25.09.25, | 3.315 | - |
31.07.-07.08.25, 07.08.-14.08.25, 14.08.-21.08.25, 21.08.-28.08.25, | 3.420 | - |
Aufpreis für die Superior-Kabine (vorne oder hinten): 190 EUR pro Kabine
|
Treue Rabatt: |
Beschreibung Bootstypen/ Flotte Dream Yacht: |
Lagoon 620 [PDF] |
Zuletzt geändert: 11.06.2024