Segel-Kreuzfahrten Französisch Polynesien
Katamaran Kreuzfahrt mit Dream Yacht
Bora Bora Dream
▶ POLYNESIA DREAM ▶ BORA BORA PEARL DREAM ▶ BORA BORA DREAM ▶ RANGIROA DREAM
Mit der Dream Yacht unterwegs zwischen den
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen
- Mindestalter Passagiere 6 Jahre
Enthaltene Leistungen:
- Unterkunft an Bord lt. gebuchter Kabine
- Kreuzfahrt laut jeweiligem Reiseverlauf
- einschließlich voller Bordverpflegung
- Benutzung der Schiffseinrichtungen
nicht enthaltene Leistungen:
- Transfers
- Hafengebühren
- eigene Unternehmungen
- Landausflüge und Aktivitäten
- pers. Ausgaben
Besondere Rücktrittsgebühren:
bis 90. Tag vor Reiseantritt: 25%; 89. bis 60. Tag vor Reiseantritt: 50%; 59. bis 30. Tag vor Reiseantritt: 75%; ab 29. Tag vor Reiseantritt: 100%.
24.04.-01.05.25 | 01.05.-08.05.25 | 08.05.-15.05.25 | 15.05.-22.05.25 |
22.05.-29.05.25 | 29.05.-05.06.25 | 05.06.-12.06.25 | 12.06.-19.06.25 |
19.06.-26.06.25 | 26.06.-03.07.25 | 03.07.-10.07.25 | 10.07.-17.07.25 |
17.07.-24.07.25 | 24.07.-31.07.25 | 31.07.-07.08.25 | 07.08.-14.08.25 |
14.08.-21.08.25 | 21.08.-28.08.25 | 28.08.-04.09.25 | 04.09.-11.09.25 |
11.09.-18.09.25 | 18.09.-25.09.25 | 25.09.-02.10.25 | 02.10.-09.10.25 |
09.10.-16.10.25 | 16.10.-23.10.25 | 23.10.-30.10.25 | 30.10.-06.11.25 |
06.11.-13.11.25 | 13.11.-20.11.25 | 20.11.-27.11.25 | 27.11.-04.12.25 |
04.12.-11.12.25 | 11.12.-18.12.25 | 20.12.-27.12.25 | 27.12.-03.01.26 |
08.01.-15.01.26 | 15.01.-22.01.26 | 22.01.-29.01.26 | 29.01.-05.02.26 |
05.02.-12.02.26 | 12.02.-19.02.26 | 19.02.-26.02.26 | 26.02.-05.03.26 |
05.03.-12.03.26 | 12.03.-19.03.26 | 19.03.-26.03.26 | |
02.04.-09.04.26 | 09.04.-16.04.26 | 16.04.-23.04.26 | 23.04.-30.04.26 |
30.04.-07.05.26 | 07.05.-14.05.26 | 14.05.-21.05.26 | 21.05.-28.05.26 |
28.05.-04.06.26 | 04.06.-11.06.26 | 11.06.-18.06.26 | 18.06.-25.06.26 |
25.06.-02.07.26 | 02.07.-09.07.26 | 09.07.-16.07.26 | 16.07.-23.07.26 |
23.07.-30.07.26 | 30.07.-06.08.26 | 06.08.-13.08.26 | 13.08.-20.08.26 |
20.08.-27.08.26 | 27.08.-03.09.26 | 03.09.-10.09.26 | 10.09.-17.09.26 |
17.09.-24.09.26 | 24.09.-01.10.26 | 01.10.-08.10.26 | 08.10.-15.10.26 |
15.10.-22.10.26 | 22.10.-29.10.26 | 29.10.-05.11.26 | 05.11.-12.11.26 |
12.11.-19.11.26 | 19.11.-26.11.26 | 26.11.-03.12.26 | 03.12.-10.12.26 |
10.12.-17.12.26 | 19.12.-26.12.26 | 26.12.-02.01.27 | 07.01.-14.01.27 |
14.01.-21.01.27 | 21.01.-28.01.27 | 28.01.-04.02.27 | 04.02.-11.02.27 |
11.02.-18.02.27 | 18.02.-25.02.27 | 25.02.-04.03.27 | 04.03.-11.03.27 |
11.03.-18.03.27 | 18.03.-25.03.27 | 25.03.-01.04.27 |
Bora Bora Dream / ab 04/2025
Katamaran Bali 5.4 / Lagoon 620
Preise p. Person in EUR
Termin | Doppelkabine | Einzelkabine |
11.12.-18.12.25, 08.01.-15.01.26, 15.01.-22.01.26, 22.01.-29.01.26, 29.01.-05.02.26, 05.02.-12.02.26, 12.02.-19.02.26, 19.02.-26.02.26 | 1.510 | 2.265 |
26.02.-05.03.26 | 1.675 | 2.515 |
05.03.-12.03.26 | 1.835 | 2.755 |
04.12.-11.12.25 | 1.840 | 2.760 |
12.03.-19.03.26 | 1.945 | 2.920 |
19.03.-26.03.26 | 2.055 | 3.085 |
27.11.-04.12.25 | 2.080 | 3.120 |
20.11.-27.11.25 | 2.180 | |
13.11.-20.11.25 | 2.290 | |
20.12.-27.12.25 | 2.330 | |
06.11.-13.11.25 | 2.390 | |
22.05.-29.05.25, 29.05.-05.06.25, 05.06.-12.06.25, 12.06.-19.06.25, 19.06.-26.06.25, 26.06.-03.07.25, 30.10.-06.11.25 | 2.540 | |
27.12.-03.01.26 | 2.750 | |
03.07.-10.07.25 | 2.765 | |
23.10.-30.10.25 | 2.770 | |
10.07.-17.07.25, 17.07.-24.07.25 | 2.985 | |
16.10.-23.10.25 | 3.000 | |
24.07.-31.07.25, 02.10.-09.10.25, 09.10.-16.10.25 | 3.080 | |
31.07.-07.08.25 | 3.180 | |
25.09.-02.10.25 | 3.210 | |
28.08.-04.09.25, 04.09.-11.09.25, 11.09.-18.09.25, 18.09.-25.09.25 | 3.315 | |
07.08.-14.08.25, 14.08.-21.08.25, 21.08.-28.08.25 | 3.420 | |
Bora Bora Dream / ab 04/2026
Katamaran Bali 5.4
Preise p. Person in EUR
Termin | Doppelkabine | Einzelkabine |
10.12.-17.12.26, 07.01.-14.01.27, 14.01.-21.01.27, 21.01.-28.01.27, 28.01.-04.02.27, 04.02.-11.02.27, 11.02.-18.02.27 | 1.535 | 2.305 |
18.02.-25.02.27 | 1.600 | 2.400 |
25.02.-04.03.27 | 1.720 | 2.580 |
03.12.-10.12.26 | 1.870 | 2.805 |
04.03.-11.03.27 | 1.880 | 2.820 |
11.03.-18.03.27 | 1.995 | 2.995 |
26.11.-03.12.26 | 2.080 | 3.120 |
18.03.-25.03.27 | 2.105 | 3.160 |
19.11.-26.11.26 | 2.205 | |
25.03.-01.04.27 | 2.220 | |
12.11.-19.11.26 | 2.345 | |
19.12.-26.12.26 | 2.365 | |
02.04.-09.04.26 | 2.450 | |
05.11.-12.11.26 | 2.495 | |
09.04.-16.04.26 | 2.620 | |
21.05.-28.05.26, 28.05.-04.06.26, 04.06.-11.06.26, 11.06.-18.06.26, 18.06.-25.06.26, 29.10.-05.11.26 | 2.655 | |
25.06.-02.07.26 | 2.730 | |
16.04.-23.04.26, 23.04.-30.04.26, 30.04.-07.05.26, 07.05.-14.05.26, 14.05.-21.05.26 | 2.775 | |
26.12.-02.01.27 | 2.820 | |
02.07.-09.07.26 | 2.835 | |
22.10.-29.10.26 | 2.895 | |
09.07.-16.07.26 | 3.060 | |
16.07.-23.07.26, 15.10.-22.10.26 | 3.135 | |
01.10.-08.10.26, 08.10.-15.10.26 | 3.220 | |
23.07.-30.07.26 | 3.260 | |
24.09.-01.10.26 | 3.290 | |
27.08.-03.09.26, 03.09.-10.09.26, 10.09.-17.09.26, 17.09.-24.09.26 | 3.395 | |
30.07.-06.08.26, 06.08.-13.08.26, 13.08.-20.08.26, 20.08.-27.08.26 | 3.505 | |
Aufpreis für die Superior-Kabine (vorne oder hinten): 190 EUR pro Kabine
|
Treue Rabatt: |
Beschreibung Bootstypen/ Flotte Dream Yacht: |
Lagoon 620 [PDF] |
Zuletzt geändert: 30.04.2025