Malediven Kreuzfahrt
Katamaran-Kreuzfahrt mit Dream Yacht
Dream Maledives
Entdecken Sie an Bord eines Segel-Katamarans die Vielfältigkeit und Schönheit der Strände der Malediven. Nach dem Einschiffen in der Lagune von Hulhumale geht die Segelkreuzfahrt los Richtung Banana Reef. Auf den abwechslungsreichen Inseln haben sie die Möglichkeit, die atemberaubende Schönheit des Meeres und der Unterwasserwelten beim Schnorcheln zu erleben. Unternehmen Sie Kajakfahrten oder Spaziergänge an den wunderschönen weißen Stränden und verpassen Sie es nicht, die Siedlungen und Fischerdörfer zu erkunden bevor Sie wieder im Hafen von Hulhumale ankommen.
Mindestalter: 6 Jahre
Enthaltene Leistungen:
- Unterkunft an Bord lt. gebuchter Kabine
- Kreuzfahrt laut jeweiligem Reiseverlauf
- einschließlich voller Bordverpflegung
- Benutzung der Schiffseinrichtungen
- Malediven Umsatzsteuer: 16%
nicht enthaltene Leistungen:
- Transfer
- eigene Unternehmungen
- Landausflüge und Aktivitäten
- pers. Ausgaben
- Destination Fee (obligatorisch): zahlbar vor Ort
(Destination Fee Gebühren beinhalten je nach Destination)
- Nationalparkgebühren
- Touristengebühren und Inseleintritts- und Landegebühren
- Ankergebühren
- Betankung von Wasser, Benzin, Gas, Diesel, Einkauf frischer Produkte
Besondere Rücktrittsgebühren:
bis 90. Tag vor Reiseantritt: 25%; 89. bis 60. Tag vor Reiseantritt: 50%; 59. bis 30. Tag vor Reiseantritt: 75%; ab 29. Tag vor Reiseantritt: 100%.
09.07.-16.07.23 | 16.07.-23.07.23 | 23.07.-30.07.23 | 30.07.-06.08.23 |
06.08.-13.08.23 | 13.08.-20.08.23 | 20.08.-27.08.23 | 27.08.-03.09.23 |
03.09.-10.09.23 | 10.09.-17.09.23 | 17.09.-24.09.23 | 24.09.-01.10.23 |
01.10.-08.10.23 | 08.10.-15.10.23 | 15.10.-22.10.23 | 22.10.-29.10.23 |
29.10.-05.11.23 | 05.11.-12.11.23 | 12.11.-19.11.23 | 19.11.-26.11.23 |
26.11.-03.12.23 | 03.12.-10.12.23 | 10.12.-17.12.23 | |
07.01.-14.01.24 | 14.01.-21.01.24 | 21.01.-28.01.24 | 28.01.-04.02.24 |
04.02.-11.02.24 | 11.02.-18.02.24 | 18.02.-25.02.24 | 25.02.-03.03.24 |
03.03.-10.03.24 | 10.03.-17.03.24 | 17.03.-24.03.24 | 24.03.-31.03.24 |
31.03.-07.04.24 | 07.04.-14.04.24 | 14.04.-21.04.24 | 21.04.-28.04.24 |
28.04.-05.05.24 | 05.05.-12.05.24 | 12.05.-19.05.24 | 19.05.-26.05.24 |
26.05.-02.06.24 | 02.06.-09.06.24 | 09.06.-16.06.24 | 16.06.-23.06.24 |
23.06.-30.06.24 | 30.06.-07.07.24 | 07.07.-14.07.24 | 14.07.-21.07.24 |
21.07.-28.07.24 | 28.07.-04.08.24 | 04.08.-11.08.24 | 11.08.-18.08.24 |
18.08.-25.08.24 | 25.08.-01.09.24 | 01.09.-08.09.24 | 08.09.-15.09.24 |
15.09.-22.09.24 | 22.09.-29.09.24 | 29.09.-06.10.24 | 06.10.-13.10.24 |
13.10.-20.10.24 | 20.10.-27.10.24 | 27.10.-03.11.24 | 03.11.-10.11.24 |
10.11.-17.11.24 | 17.11.-24.11.24 | 24.11.-01.12.24 | 01.12.-08.12.24 |
08.12.-15.12.24 | 15.12.-22.12.24 |
Kreuzfahrt DREAM MALEDIVES Premium / 2023 |
||
Termine |
Doppelkabine |
Einzelkabine |
27.08.-03.09.23, 03.09.-10.09.23, 10.09.-17.09.23, 17.09.-24.09.23 | 1.305 | 1.960 |
24.09.-01.10.23 | 1.335 | 2.001 |
01.10.-08.10.23 | 1.427 | 2.140 |
20.08.-27.08.23, 08.10.-15.10.23, 15.10.-22.10.23 | 1.514 | 2.274 |
30.07.-06.08.23, 06.08.-13.08.23, 13.08.-20.08.23, 22.10.-29.10.23 | 1.590 | 2.385 |
03.12.-10.12.23, 10.12.-17.12.23 | 1.650 | 2.470 |
29.10.-05.11.23, 05.11.-12.11.23, 12.11.-19.11.23, 19.11.-26.11.23, 26.11.-03.12.23 | 1.905 | - |
Aufpreis für die Superior-Kabine (vorne oder hinten): 170 EUR pro Kabine
|
Kreuzfahrt DREAM MALEDIVES Premium / 2024 |
||
Termine |
Doppelkabine |
Einzelkabine |
02.06.-09.06.24, 09.06.-16.06.24, 16.06.-23.06.24, 23.06.-30.06.24, 01.09.-08.09.24, 08.09.-15.09.24, 15.09.-22.09.24, | 1.305 | 2.175 |
22.09.-29.09.24, | 1.500 | 1.960 |
25.08.-01.09.24, | 1.365 | 2.050 |
26.05.-02.06.24, 30.06.-07.07.24, 07.07.-14.07.24, | 1.430 | 2.140 |
29.09.-06.10.24, | 1.445 | 2.170 |
19.05.-26.05.24, | 1.490 | 2.240 |
14.07.-21.07.24, 21.07.-28.07.24, 18.08.-25.08.24, | 1.515 | 2.275 |
12.05.-19.05.24, 06.10.-13.10.24, | 1.560 | 2.345 |
28.07.-04.08.24, 04.08.-11.08.24, 11.08.-18.08.24, | 1.590 | 2.385 |
05.05.-12.05.24, | 1.630 | 2.450 |
13.10.-20.10.24, | 1.635 | 2.455 |
20.10.-27.10.24, 01.12.-08.12.24, 08.12.-15.12.24, 15.12.-22.12.24, | 1.700 | 2.555 |
28.04.-05.05.24, | 1.770 | 2.660 |
27.10.-03.11.24, 03.11.-10.11.24, 10.11.-17.11.24, 17.11.-24.11.24, 24.11.-01.12.24, | 1.960 | - |
21.04.-28.04.24, | 1.980 | |
07.01.-14.01.24, 14.01.-21.01.24, 21.01.-28.01.24, 28.01.-04.02.24, 14.04.-21.04.24, | 2.340 | - |
04.02.-11.02.24, 03.03.-10.03.24, 10.03.-17.03.24, 17.03.-24.03.24, 24.03.-31.03.24, 31.03.-07.04.24, 07.04.-14.04.24, | 2.685 | - |
11.02.-18.02.24, 18.02.-25.02.24, 25.02.-03.03.24, | 2.915 | - |
Aufpreis für die Superior-Kabine (vorne oder hinten): 175 EUR pro Kabine
|
Rabatte |
Treue Rabatt: |
Beschreibung Bootstypen/ Flotte Dream Yacht: |
Lagoon 620 [PDF] |
Zuletzt geändert: 24.07.2023